理财介绍
- 温馨提示
- 哈密市商业银行...
- “雁邻理财-甜...
- “雁邻理财-甜...
- “雁邻理财-周...
- 哈密市商业银行...
- 封闭式同业理财...
- “雁邻理财-周...
- “雁邻理财-甜...
- “雁邻理财-甜...
- “雁邻理财-甜...
- 哈密市商业银行...
- “雁邻理财-甜...
- “雁邻理财-甜...
- “雁邻理财-甜...
“天天万利宝”人民币理财产品要素表第19期
发布时间:2017-06-02
| 期次款数 | 销售编号 | 认购起始日 | 认购结束日 | 销售地区 | 成立日 | 到期日 | 兑付日 | 期限(天) | 产品类型 | 起购金额及递增金额 | 客户年化参考净收益率 | 购买渠道 | 募集规模(亿) | 收益率测算依据 |
| 2017年第19期A款 | 91117191 | 2017/5/16 | 2017/5/22 | 全国 | 2017/5/23 | 2017/6/28 | 2017/6/29 | 36 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 4.40% | 柜面 | 10亿 | 客户参考收益率根据银行间市场投资运作收益率水平测算得出,1-12M资产组合收益率约为4.60%-5.20%。测算收益不等于实际收益,投资须谨慎。 |
| 2017年第19期B款 | 91117192 | 2017/5/16 | 2017/5/23 | 全国 | 2017/5/24 | 2017/8/23 | 2017/8/24 | 91 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 4.60% | 柜面 | 10亿 | |
| 2017年第19期C款 | 91117193 | 2017/5/16 | 2017/5/23 | 全国 | 2017/5/24 | 2017/11/22 | 2017/11/23 | 182 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 4.70% | 柜面 | 10亿 | |
| 2017年第19期D款 | 91117194 | 2017/5/16 | 2017/5/22 | 全国 | 2017/5/23 | 2018/5/23 | 2018/5/24 | 365 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 4.80% | 柜面 | 10亿 | |
| 2017年第19期F款(保本) | 91107191 | 2017/5/16 | 2017/5/22 | 全国 | 2017/5/23 | 2017/8/23 | 2017/8/24 | 92 | 保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 4.30% | 柜面 | 5亿 |
日期: