菜单
封闭式个人理财产品到期兑付信息披露
发布时间:2019-04-30
序号 理财产品名称 产品登记编码 认购起始日 认购结束日 托管银行 成立日 到期日(兑付日) 期限(天) 合格投资者 产品类型 实际兑付客户年化收益率 购买渠道 实际兑付本金(万元) 内部风险等级 投向
1 哈密市商业银行“雁邻理财—安益系列”人民币理财产品(保证收益型)2018年第06期B款 C1229818000033 2018.2.26 2018.3.5 兴业银行 2018.3.6 2018.10.11 219 保守型及以上 保证收益型 4.50% 柜面、手机APP、网银 271.7 低风险 80%以上固定收益类产品;杠杆水平:0%-140%
2 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品(非保本浮动收益型)2018年第07期B款 C1229818000060 2018.3.28 2018.4.2 兴业银行 2018.4.3 2018.10.11 191 保守型及以上 非保本浮动收益型 5.35% 柜面、手机APP、网银 551.4 较低风险 80%以上固定收益类产品;杠杆水平:0%-140%
3 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品(非保本浮动收益型)2018年第19期A款 C1229818000121 2018.6.27 2018.7.3 兴业银行 2018.7.4 2018.10.11 99 稳健型及以上 非保本浮动收益型 5.60% 柜面、手机APP、网银 8793.6 较低风险 80%以上固定收益类产品;杠杆水平:0%-140%
4 哈密市商业银行“雁邻理财—安益系列”人民币理财产品(保证收益型)2017年第12期D款 C1229817000039 2017.10.9 2017.10.16 兴业银行 2017.10.17 2018.10.18 366 保守型及以上 保证收益型 5.20% 柜面、手机APP、网银 2077.1 低风险 80%以上固定收益类产品;杠杆水平:0%-140%
5 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品(非保本浮动收益型)2018年第02期D款 C1229818000030 2018.2.12 2018.2.22 兴业银行 2018.2.23 2018.10.18 237 稳健型及以上 非保本浮动收益型 5.40% 柜面、手机APP、网银 394.7 较低风险 80%以上固定收益类产品;杠杆水平:0%-140%
6 哈密市商业银行“雁邻理财—安益系列”人民币理财产品(保证收益型)2018年第07期B款 C1229818000039 2018.3.6 2018.3.13 兴业银行 2018.3.14 2018.10.18 218 保守型及以上 保证收益型 4.50% 柜面、手机APP、网银 122.3 低风险 80%以上固定收益类产品;杠杆水平:0%-140%
7 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品(非保本浮动收益型)2018年第08期B款 C1229818000066 2018.4.3 2018.4.10 兴业银行 2018.4.11 2018.10.18 190 稳健型及以上 非保本浮动收益型 5.35% 柜面、手机APP、网银 468.2 较低风险 80%以上固定收益类产品;杠杆水平:0%-140%
8 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品(非保本浮动收益型)2018年第09期B款 C1229818000072 2018.4.11 2018.4.17 兴业银行 2018.4.18 2018.10.18 183 稳健型及以上 非保本浮动收益型 5.40% 柜面、手机APP、网银 856.9 较低风险 80%以上固定收益类产品;杠杆水平:0%-140%
9 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品(非保本浮动收益型)2018年第20期A款 C1229818000125 2018.7.4 2018.7.10 兴业银行 2018.7.11 2018.10.18 99 稳健型及以上 非保本浮动收益型 5.10% 柜面、手机APP、网银 3870.5 较低风险 80%以上固定收益类产品;杠杆水平:0%-140%
10 哈密市商业银行“雁邻理财—安益系列”人民币理财产品(保证收益型)2017年第13期D款 C1229817000043 2017.10.17 2017.10.24 兴业银行 2017.10.25 2018.10.25 365 保守型及以上 保证收益型 5.00% 柜面、手机APP、网银 1190.8 低风险 80%以上固定收益类产品;杠杆水平:0%-140%
11 哈密市商业银行“雁邻理财—安益系列”人民币理财产品(保证收益型)2017年第14期D款 C1229817000047 2017.11.1 2017.11.8 兴业银行 2017.11.9 2018.10.25 350 保守型及以上 保证收益型 5.20% 柜面、手机APP、网银 3485.9 低风险 80%以上固定收益类产品;杠杆水平:0%-140%
12 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品(非保本浮动收益型)2018年第10期B款 C1229818000078 2018.4.18 2018.4.24 兴业银行 2018.4.25 2018.10.25 183 稳健型及以上 非保本浮动收益型 5.40% 柜面、手机APP、网银 1600 较低风险 80%以上固定收益类产品;杠杆水平:0%-140%
13 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品(非保本浮动收益型)2018年第11期B款 C1229818000084 2018.4.25 2018.5.2 兴业银行 2018.5.3 2018.11.8 189 稳健型及以上 非保本浮动收益型 5.20% 柜面、手机APP、网银 255 较低风险 80%以上固定收益类产品;杠杆水平:0%-140%
14 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品(非保本浮动收益型)2018年第12期B款 C1229818000091 2018.5.3 2018.5.8 兴业银行 2018.5.9 2018.11.8 183 稳健型及以上 非保本浮动收益型 5.00% 柜面、手机APP、网银 496.9 较低风险 80%以上固定收益类产品;杠杆水平:0%-140%
15 哈密市商业银行“雁邻理财—安益系列”人民币理财产品(保证收益型)2017年第15期D款 C1229817000051 2017.11.9 2017.11.15 兴业银行 2017.11.16 2018.11.15 364 保守型及以上 保证收益型 5.25% 柜面、手机APP、网银 2873.1 低风险 80%以上固定收益类产品;杠杆水平:0%-140%
16 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品(非保本浮动收益型)2018年第13期B款 C1229818000097 2018.5.9 2018.5.14 兴业银行 2018.5.15 2018.11.15 184 稳健型及以上 非保本浮动收益型 4.90% 柜面、手机APP、网银 80.4 较低风险 80%以上固定收益类产品;杠杆水平:0%-140%
17 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品(非保本浮动收益型)2018年第21期A款 C1229818000129 2018.7.11 2018.7.17 兴业银行 2018.7.18 2018.11.15 120 稳健型及以上 非保本浮动收益型 5.20% 柜面、手机APP、网银 1368.2 较低风险 80%以上固定收益类产品;杠杆水平:0%-140%
18 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品(非保本浮动收益型)2018年第22期A款 C1229818000133 2018.7.18 2018.7.23 兴业银行 2018.7.24 2018.11.15 114 稳健型及以上 非保本浮动收益型 5.40% 柜面、手机APP、网银 5538.1 较低风险 80%以上固定收益类产品;杠杆水平:0%-140%
19 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品(非保本浮动收益型)2018年第23期A款 C1229818000137 2108.7.24 2018.7.30 兴业银行 2018.7.31 2018.11.15 107 稳健型及以上 非保本浮动收益型 5.00% 柜面、手机APP、网银 3529.4 较低风险 80%以上固定收益类产品;杠杆水平:0%-140%
20 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品(非保本浮动收益型)2018年第24期A款 C1229818000141 2018.8.1 2018.8.7 兴业银行 2018.8.8 2018.11.15 99 稳健型及以上 非保本浮动收益型 5.00% 柜面、手机APP、网银 3535.5 较低风险 80%以上固定收益类产品;杠杆水平:0%-140%
21 哈密市商业银行“雁邻理财—安益系列”人民币理财产品(保证收益型)2017年第16期D款 C1229817000055 2017.11.16 2017.11.20 兴业银行 2017.11.21 2018.11.22 366 保守型及以上 保证收益型 5.25% 柜面、手机APP、网银 1058.6 低风险 80%以上固定收益类产品;杠杆水平:0%-140%
22 哈密市商业银行“雁邻理财—安益系列”人民币理财产品(保证收益型)2018年第08期B款 C1229818000045 2018.3.14 2018.3.20 兴业银行 2018.3.21 2018.11.22 246 保守型及以上 保证收益型 4.50% 柜面、手机APP、网银 24 低风险 80%以上固定收益类产品;杠杆水平:0%-140%
回到顶部